Kraj | Okres | Kataster | Číslo v št. zozn. | Druh dreviny | Poč. | Biometrické údaje | |||
|
obvod kmeňa | výška | šírka koruny | vek | |||||
Prešov | Poprad | Spišské Bystré | 502 | Lipa malolistá | 1 | 538 | 15 | 15 | 112 |
Prešov | Poprad | Štrba | 455 | Lipa malolistá | 2 |
287 394 |
21 18 |
12 16 |
112 112 |
Prešov | Poprad | Batizovce | 479 | Lipa malolistá | 4 |
405 441 516 356 |
25 25 26 24 |
12 12 12 12 |
212 212 212 212 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 46 | Lipa malolistá | 1 | 610 | 23 | 22 | 212 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 110 | Lipa veľkolistá | 1 | 425 | 18 | 20 | 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 111 | Lipa veľkolistá | 1 | 404 | 21 | 20 | 162 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 124 | Lipa veľkolistá | 2 |
332 473 |
17 20 |
14 16 |
112 112 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 457 | Topoľ čierny | 1 | 532 | 25 | 28 | 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovské Matiašovce | 108 | Borovica limba | 1 | 239 | 18 | 8 | 102 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovská Anna | 106 | Lipa veľkolistá | 1 | 445 | 24 | 19 | 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 107 | Topoľ čierny | 1 | 562 | 22 | 25 | 112 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Prosiek | 112 | Lipa veľkolistá | 1 | 535 | 27 | 14 | 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Prosiek | 122 | Lipa veľkolistá | 1 | 450 | 23 | 18 | 122 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Prosiek | 125 | Dub letný | 1 | 546 | 25 | 21 | 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Smrečany | 112 | Lipa veľkolistá | 1 | 472 | 26 | 16 | 102 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Trstené | 141 | Lipa malolistá | 2 |
348 396 |
23 22 |
16 14 |
112 112 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 107 | Topoľ čierny | 1 | 562 | 22 | 25 | 112 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovský Trnovec | 142 | Lipa malolistá | 2 |
360 351 |
23 21 |
18 16 |
112 112 |
Žilina | Ružomberok | Bešeňová | 113 | Brest Horský | 1 | 500 | 24 | 24 | 132 |
Žilina | Ružomberok | Stankovany | 117 | Lipa veľkolistá | 1 | 425 | 24 | 12 | 112 |
Žilina | Ružomberok | Stankovany | 118 | Lipa veľkolistá | 1 | 450 | 26 | 22 | 122 |
Žilina | Ružomberok | Liptovská Teplá | 121 | Lipa veľkolistá | 1 | 602 | 21 | 12 | 222 |
Žilina | Ružomberok | Ľubochňa | 138 | Lipa veľkolistá | 1 | 510 | 25 | 22 | 172 |
Žilina | Ružomberok | Ľubochňa | 139 | Lipa veľkolistá | 110 | 84-747 | 25 | 10 | 112 |
Žilina | Ružomberok | Hrboltová | 143 | Lipa veľkolistá | 1 | 332 | 25 | 16 | 112 |
Žilina | Ružomberok | Lisková | 548 | Lipa veľkolistá | 1 | 382 | 26 | 18 | 132 |
Stromy, ktoré sa nedostali do vyhlášky KÚŽP v Žiline č. 5./1996, a pripravujú sa na vylásenie. Ich názvy už prešli štandartizáciou názvoslovnej komisie ÚGKK SR. Sú to nasledovné stromy a skupiny stromov.
Kraj | Okres | Kataster | Druh dreviny | Poč. | Biometrické údaje | |||
obvod kmeňa | výška | šírka koruny | vek | |||||
Žilina | Liptovský Mikuláš | Hybe | Lipa veľkolistá | 1 | 441 | 26 | 14 | 122 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Hybe | Lipa veľkolistá | 1 | 396 | 24 | 14 | 122 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Hybe | Lipa veľkolistá | 3 |
476 391 546 |
25 22 26 |
16 12 16 |
112 112 132 |
Žilina | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Lipa malolistá | 110 | 156-485 | 23 | 14 | 212 |
Žilina | Ružomberok | Ružomberok |
Lipa malolistá Pagaštan konský |
10 1 |
172-311 241 |
20 20 |
14 14 |
120 120 |
Žilina | Ružomberok | Bešeňová | Lipa veľkolistá | 2 |
348 431 |
18 20 |
12 12 |
112 112 |
Žilina | Ružomberok | Liptovský Michal | Lipa malolistá | 4 |
447 240 327 338 |
24 21 23 22 |
12 8 12 12 |
122 112 112 112 |